Giresun Ana Sistem Odasi


Sıra No Derece Nem Tarih
100 24.26 °C 31.74 % 18-09-2024 16:34:05
99 24.28 °C 31.76 % 18-09-2024 16:24:05
98 24.28 °C 31.89 % 18-09-2024 16:14:05
97 24.38 °C 31.88 % 18-09-2024 16:04:05
96 24.38 °C 31.90 % 18-09-2024 15:54:05
95 24.35 °C 31.99 % 18-09-2024 15:44:05
94 24.49 °C 31.66 % 18-09-2024 15:34:05
93 24.48 °C 31.94 % 18-09-2024 15:24:05
92 24.44 °C 32.12 % 18-09-2024 15:14:05
91 24.42 °C 32.28 % 18-09-2024 15:04:05
90 24.46 °C 32.35 % 18-09-2024 14:54:05
89 24.54 °C 32.18 % 18-09-2024 14:44:05
88 24.66 °C 32.41 % 18-09-2024 14:34:05
87 24.52 °C 32.72 % 18-09-2024 14:24:05
86 24.71 °C 32.47 % 18-09-2024 14:14:05
85 24.64 °C 32.62 % 18-09-2024 14:04:05
84 24.52 °C 32.83 % 18-09-2024 13:54:05
83 24.60 °C 32.79 % 18-09-2024 13:44:05
82 24.65 °C 32.83 % 18-09-2024 13:34:05
81 24.48 °C 33.10 % 18-09-2024 13:24:05
80 24.38 °C 33.37 % 18-09-2024 13:14:05
79 24.48 °C 33.48 % 18-09-2024 13:04:05
78 24.48 °C 33.59 % 18-09-2024 12:54:05
77 24.36 °C 33.72 % 18-09-2024 12:44:05
76 24.29 °C 33.62 % 18-09-2024 12:34:05
75 24.18 °C 33.41 % 18-09-2024 12:24:05
74 24.26 °C 33.14 % 18-09-2024 12:14:05
73 24.21 °C 33.29 % 18-09-2024 12:04:05
72 24.08 °C 33.33 % 18-09-2024 11:54:05
71 24.05 °C 33.12 % 18-09-2024 11:44:05
70 23.94 °C 32.94 % 18-09-2024 11:34:05
69 23.88 °C 33.15 % 18-09-2024 11:24:05
68 23.84 °C 33.04 % 18-09-2024 11:14:05
67 23.71 °C 33.06 % 18-09-2024 11:04:05
66 23.78 °C 33.17 % 18-09-2024 10:54:05
65 23.57 °C 33.60 % 18-09-2024 10:44:05
64 23.57 °C 33.44 % 18-09-2024 10:34:05
63 23.52 °C 33.15 % 18-09-2024 10:24:05
62 23.36 °C 33.15 % 18-09-2024 10:14:04
61 23.27 °C 33.23 % 18-09-2024 10:04:04
60 23.35 °C 33.13 % 18-09-2024 09:54:05
59 23.29 °C 33.13 % 18-09-2024 09:44:04
58 23.21 °C 33.40 % 18-09-2024 09:34:04
57 23.20 °C 33.56 % 18-09-2024 09:24:04
56 23.15 °C 33.61 % 18-09-2024 09:14:04
55 23.02 °C 34.05 % 18-09-2024 09:04:04
54 22.91 °C 34.16 % 18-09-2024 08:54:04
53 22.94 °C 34.14 % 18-09-2024 08:44:05
52 22.89 °C 34.03 % 18-09-2024 08:34:04
51 22.92 °C 34.09 % 18-09-2024 08:24:04
50 22.85 °C 34.69 % 18-09-2024 08:14:04
49 22.87 °C 34.91 % 18-09-2024 08:04:04
48 22.84 °C 35.74 % 18-09-2024 07:54:04
47 22.88 °C 36.01 % 18-09-2024 07:44:05
46 22.87 °C 35.79 % 18-09-2024 07:34:04
45 22.80 °C 35.79 % 18-09-2024 07:24:04
44 22.86 °C 35.69 % 18-09-2024 07:14:04
43 22.91 °C 35.77 % 18-09-2024 07:04:04
42 22.93 °C 35.84 % 18-09-2024 06:54:04
41 22.88 °C 36.15 % 18-09-2024 06:44:04
40 22.84 °C 35.85 % 18-09-2024 06:34:05
39 22.94 °C 35.77 % 18-09-2024 06:24:05
38 23.01 °C 35.97 % 18-09-2024 06:14:04
37 23.01 °C 36.21 % 18-09-2024 06:04:04
36 22.98 °C 36.28 % 18-09-2024 05:54:04
35 23.02 °C 36.23 % 18-09-2024 05:44:04
34 22.97 °C 36.31 % 18-09-2024 05:34:04
33 22.97 °C 36.06 % 18-09-2024 05:24:05
32 23.02 °C 35.98 % 18-09-2024 05:14:04
31 22.95 °C 36.45 % 18-09-2024 05:04:04
30 22.97 °C 36.57 % 18-09-2024 04:54:04
29 23.02 °C 36.40 % 18-09-2024 04:44:04
28 22.92 °C 36.40 % 18-09-2024 04:34:04
27 22.92 °C 36.44 % 18-09-2024 04:24:04
26 23.01 °C 36.29 % 18-09-2024 04:14:05
25 22.92 °C 36.14 % 18-09-2024 04:04:04
24 23.00 °C 35.85 % 18-09-2024 03:54:04
23 23.08 °C 35.85 % 18-09-2024 03:44:04
22 23.04 °C 35.76 % 18-09-2024 03:34:04
21 23.05 °C 35.79 % 18-09-2024 03:24:04
20 23.02 °C 36.28 % 18-09-2024 03:14:04
19 23.09 °C 36.00 % 18-09-2024 03:04:04
18 23.07 °C 35.96 % 18-09-2024 02:54:04
17 23.05 °C 35.86 % 18-09-2024 02:44:04
16 23.14 °C 35.57 % 18-09-2024 02:34:04
15 22.99 °C 35.89 % 18-09-2024 02:24:04
14 23.10 °C 35.80 % 18-09-2024 02:14:04
13 23.19 °C 36.00 % 18-09-2024 02:04:04
12 23.19 °C 35.41 % 18-09-2024 01:54:04
11 23.14 °C 35.12 % 18-09-2024 01:44:04
10 23.07 °C 34.98 % 18-09-2024 01:34:04
9 23.10 °C 35.22 % 18-09-2024 01:24:04
8 23.21 °C 35.41 % 18-09-2024 01:14:04
7 23.18 °C 35.91 % 18-09-2024 01:04:04
6 23.22 °C 36.15 % 18-09-2024 00:54:04
5 23.28 °C 36.23 % 18-09-2024 00:44:04
4 23.23 °C 36.35 % 18-09-2024 00:34:04
3 23.29 °C 36.27 % 18-09-2024 00:24:04
2 23.29 °C 36.35 % 18-09-2024 00:14:04
1 23.31 °C 36.15 % 18-09-2024 00:04:04
Web hosting by Somee.com